|
第17回大会 平成24年2月5日(日) サイトマップ |
|
| 部 門 | 氏 名 | タイム | 住 所 |
| 2km男子小学1年〜小学3年 | 石井 裕真 | 0:07:16 | 和歌山県田辺市 |
| 2km女子小学1年〜小学3年 | 楠本 風花 | 0:08:45 | 和歌山県田辺市 |
| 3km男子小学4年〜小学6年 | 岡 幸矢 | 0:10:33 | 和歌山県すさみ町 |
| 3km女子小学4年〜小学6年 | 高根 瑞季 | 0:10:46 | 和歌山県御坊市 |
| 5km男子中学生 | 古山 千晴 | 0:16:18 | 和歌山県御坊市 |
| 5km男子高校生以上 | 小山 祐平 | 0:15:22 | 和歌山県日高川町 |
| 5km女子中学生 | 濱本 菜々子 | 0:17:48 | 和歌山県田辺市 |
| 5km女子高校生以上 | 岡崎 千佳 | 0:17:22 | 和歌山県御坊市 |
| ハーフマラソン男子中学生〜41歳 | 垣 充登 | 1:10:53 | 和歌山県美浜町 |
| ハーフマラソン男子42歳〜59歳 | 平林 直樹 | 1:13:04 | 和歌山県和歌山市 |
| ハーフマラソン男子60歳以上 | 升田 昭 | 1:27:29 | 大阪府泉佐野市 |
|
ハーフマラソン公認男子 |
宮崎 展仁 | 1:08:06 | 和歌山県有田市 |
| ハーフマラソン女子中学生〜32歳 | 南 沙知 | 1:37:36 | 和歌山県和歌山市 |
| ハーフマラソン女子33歳〜49歳 | 嶋本 京子 | 1:33:50 | 和歌山県和歌山市 |
| ハーフマラソン女子50歳以上 | 高田 奈津子 | 1:37:04 | 奈良県生駒市 |
| ハーフマラソン公認女子 | 辻井 知代 | 1:23:24 | 奈良県奈良市 |
| フルマラソン男子高校生〜41歳 | 岩橋 俊幸 | 2:29:08 | 和歌山県和歌山市 |
| フルマラソン男子42歳〜59歳 | 山下 智弘 | 2:40:52 | 奈良県奈良市 |
| フルマラソン男子60歳以上 | 森田 善典 | 3:05:06 | 和歌山県海南市 |
| フルマラソン公認男子 | 谷口 佳希 | 2:30:18 | 三重県津市 |
| フルマラソン女子高校生〜32歳 | 世古 理恵 | 3:17:55 | 三重県津市 |
| フルマラソン女子33歳〜49歳 | 高瀬 さとみ | 3:06:34 | 奈良県河合町 |
| フルマラソン女子50歳以上 | 鬼頭 美木 | 3:28:37 | 愛知県東浦町 |
| フルマラソン公認女子 | 林 亜沙美 | 2:54:25 | 愛知県豊川市 |
種目別申込者数
| 2km |
379名 |
| 3km |
449名 |
| 5km |
515名 |
| ハーフ |
2,199名 |
| フル |
2,555名 |
| ウォーキング |
308名 |
|
合 計 |
6,402名 |