○上富田町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月31日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号。以下「省令」という。)並びに地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 総合事業は、町が中心となって、地域の実情に応じ、住民等の多様な主体が参画して多様なサービスを充実することにより、地域において支え合うことができる体制の構築を推進し、もって要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。
(1) 要支援者 法第9条第1号に規定する第1号被保険者のうち、要支援認定(法第32条に規定する要支援認定をいう。)を受けた者をいう。
(2) 事業対象者 省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)に記入された内容が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者をいう。
(3) 旧介護予防訪問介護 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「改正法」という。)第5条による改正前の法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護をいう。
(4) 旧介護予防通所介護 改正法第5条による改正前の法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護をいう。
(5) 要介護者 法第9条第1項に規定する第1号被保険者のうち、要介護認定(法第27条に規定する要介護認定をいう。)を受けた者をいう。
2 前項に規定するもののほか、この要綱において使用する用語は、法、省令及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)の例による。
(実施主体)
第4条 事業の実施主体は、上富田町とする。
(総合事業の内容)
第5条 町長は、総合事業として、次に掲げる事業を行う。
(1) 第1号事業については別表第1のとおりとする。
(2) 一般介護予防事業については次に掲げる事業をいう。
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(対象者)
第6条 第1号事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 要支援者
(2) 事業対象者
(3) 要介護者(要介護1の認定者)
2 一般介護予防事業の対象者は、全ての第1号被保険者及び当該サービス等に関わる者とする。
(実施方法)
第7条 町長は、総合事業について、町が直接実施するもののほか、次に掲げる方法により実施できるものとする。
(1) 指定事業者及び改正法附則第13条に規定する指定事業者の指定を受けたものとみなされる者による実施
(2) 法第115条の47第4項に規定する委託
(3) 省令第140条の62の3第1項第2号に規定する補助
(事業者の指定)
第8条 前条第1号の指定事業者の指定に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(利用手続)
第9条 第1号訪問事業のうち訪問介護相当サービス、第1号通所事業のうち通所介護相当サービス、第1号介護予防支援事業のうちケアマネジメントAを利用しようとする要支援者は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 介護保険被保険者証
(2) 基本チェックリストの結果
2 第1号通所事業のうち通所型サービスA及びC、その他生活支援サービスを利用しようとする要支援者及び事業対象者においては前項に掲げる書類の他、次の書類を提出するものとする。
(1) 上富田町介護予防・日常生活支援総合事業サービス利用届出書(別記第2号様式)
(2) 介護予防事業にかかる誓約書及び同意書(別記第3号様式)
2 前項の規定により算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
(1) 第1号事業のうち、訪問介護相当サービス、通所介護相当サービスについては、前条第1項に定める費用の額の100分の90(法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の80、法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては100分の70)に相当する額とする。
(2) 第1号事業のうちケアマネジメントAについては、前条第1項に定める費用の額の100分の100に相当する額とする。
(第1号事業支給費に係る支給限度額)
第12条 要支援者の第1号事業支給費の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生労働省告示第33号)第2号に規定する単位数により算定した額とする。
2 事業対象者の第1号事業支給費の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額第2号イに規定する単位数により算定した額とする。
3 前項の規定にかかわらず、事業対象者の状態(退院直後で集中的にサービスを利用することが自立支援につながると考えられる場合等)により、町長が認めた場合は、支給限度額を、要支援2の介護予防サービス等区分支給限度基準額相当とすることができる。
(利用料)
第13条 第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号介護予防支援事業、その他生活支援サービスの利用料は別表3の通りとする。
(第1号事業支給費に係る審査及び支払)
第14条 町長は、第1号事業支給費に係る審査及び支払に関する事務を、法第115条の45の3第6項の規定により和歌山県国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第15条 町長は高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行うものとする。
2 高額介護予防サービス費等相当事業について必要な事項は、法第61条及び法第61条の2の規定を準用する。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月27日要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月6日要綱第28号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。ただし、改正後の別表第3の規定は、平成30年8月1日から適用する。
附則(令和2年3月4日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和3年3月30日要綱第15号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月19日要綱第56号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月11日要綱第40号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月29日要綱第48号)
この要綱は、令和6年6月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
区分 | サービス種類 | 事業内容 |
第1号訪問事業 | 訪問介護相当サービス | 旧介護予防訪問介護に相当するサービス |
第1号通所事業 | 通所介護相当サービス | 旧介護予防通所介護に相当するサービス |
通所型サービスA (緩和した基準によるサービス) | 第1号通所事業のうち、指定事業者に委託し実施するもので、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、閉じこもり・認知機能の低下・うつ予防と支援、ADL/IADL改善のプログラムを実施するサービス | |
通所型サービスC (短期集中型サービス) | 第1号通所事業のうち、指定事業者に委託し実施するもので、運動器の機能向上、ADL/IADL改善のプログラムを6ヶ月単位で実施するサービス | |
第1号介護予防支援事業 | ケアマネジメントA | 介護予防支援と同様のケアマネジメント |
ケアマネジメントB | アセスメント、ケアプラン原案作成、利用者への説明・同意、ケアプランの確定・交付(利用者及びサービス提供者へ)、適宜のモニタリングによるケアマネジメント | |
ケアマネジメントC | 基本的にサービスの利用開始時のみに行うケアマネジメント(利用申請届出書・基本チェックリスト) | |
その他生活支援サービス | 配食サービス | 栄養改善と、日中の見守りを目的としたサービス |
別表第2(第10条関係)
区分 | 種類 | サービス内容略称 | 算定項目 | 単位数 | ||
第1号訪問事業 | 訪問介護相当サービス A2 | 訪問型独自サービス費21 | (1)標準的な内容の指定相当 訪問型サービスである場合(一部身体介護を含む場合) | 月当り合計3、727単位を超えない事 | 287単位 | |
訪問型独自サービス費22 | (2)生活援助が中心である場合 | (一)所要時間20分以上45分未満の場合 | 179単位 | |||
訪問型独自サービス費23 | (二)所要時間45分以上の場合 | 220単位 | ||||
訪問型独自短時間サービス | 事業対象者・要支援1・2(20分未満)主に身体介護を行う場合 1月につき22回まで | (3)短時間の身体介護が中心である場合 | 163単位 | |||
訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算21 | 高齢者虐待防止措置未実施減算 | (1)標準的な内容の指定相当 訪問型サービスである場合(一部身体介護を含む場合) | ▲3単位 | |||
訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算22 | (2)生活援助が中心である場合 | (一)所要時間20分以上45分未満の場合 | ▲2単位 | |||
訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算23 | (二)所要時間45分以上の場合 | ▲2単位 | ||||
訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算短時間 | (3)短時間の身体介護が中心である場合 | ▲2単位 | ||||
同一建物減算1 | 事業所と同一建物の利用者又はこれ以上の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 | 所定単位の10%減算 | ||||
同一建物減算2 | 事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合 | 所定単位の15%減算 | ||||
同一建物減算3 | 同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合 | 所定単位の12%減算 | ||||
特別地域加算 | 所定単位の15%加算 | |||||
中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位の10%加算 | |||||
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位の5%加算 | |||||
初回加算 | 200単位加算 | 200単位 | ||||
生活機能向上連携加算 | 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100単位加算 | 100単位 | |||
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200単位加算 | 200単位 | ||||
口腔連携強化加算 | 1回につき50単位加算(1月に1回を限度) | 50単位 | ||||
介護職員処遇改善加算 | ①介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) +所定単位の245/1000 | |||||
②介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) +所定単位の224/1000 | ||||||
③介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) +所定単位の182/1000 | ||||||
④介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) +所定単位の145/1000 | ||||||
⑤介護職員等処遇改善加算(Ⅴ) | (一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) +所定単位の221/1000 | |||||
(二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) +所定単位の208/1000 | ||||||
(三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) +所定単位の200/1000 | ||||||
(四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) +所定単位の187/1000 | ||||||
(五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) +所定単位の184/1000 | ||||||
(六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) +所定単位の163/1000 | ||||||
(七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) +所定単位の163/1000 | ||||||
(八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) +所定単位の158/1000 | ||||||
(九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) +所定単位の142/1000 | ||||||
(十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) +所定単位の139/1000 | ||||||
(十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) +所定単位の121/1000 | ||||||
(十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) +所定単位の118/1000 | ||||||
(十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) +所定単位の100/1000 | ||||||
(十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) +所定単位の76/1000 | ||||||
第1号通所事業 | 通所介護相当サービス A6 | 通所型独自サービス21 | 事業対象者・要支援1 1月の中で全部で4回まで | 436単位 | ||
利用者の数が利用定員を超える場合 ×70% | 305単位 | |||||
看護・介護職員の員数が基準に満たない場合 ×70% | 305単位 | |||||
通所型独自サービス22 | 事業対象者・要支援2 1月の中で全部で8回まで ※事業対象は特別な理由により要支援2の区分分給限度額適用者 | 447単位 | ||||
利用者の数が利用定員を超える場合 ×70% | 313単位 | |||||
看護・介護職員の員数が基準に満たない場合 ×70% | 313単位 | |||||
通所型独自高齢者虐待防止未実施減算21 | 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 事業対象者・要支援1 | 4単位減算 | ▲4単位 | ||
通所型独自高齢者虐待防止未実施減算22 | 事業対象者・要支援2 | 4単位減算 | ▲4単位 | |||
通所型自業務継続画未策定減算21 | 業務継続計画未策定減算 | 事業対象者・要支援1 | 4単位減算 | ▲4単位 | ||
通所型自業務継続画未策定減算22 | 事業対象者・要支援2 | 4単位減算 | ▲4単位 | |||
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位の5%加算(1回) | |||||
通所型独自サービス同一建物減算3 | 1月当たりの回数を定める場合 | 94単位減算 | ▲94単位 | |||
通所型独自送迎減算 | 事業所が送迎を行わない場合 | (片道につき)47単位減算 | ▲47単位 | |||
若年性認知症受入加算 | 240単位加算(1月) | 240単位 | ||||
生活機能向上グループ活動加算 | 100単位加算(1月) | 100単位 | ||||
栄養アセスメント加算 | 50単位加算(1月) | 50単位 | ||||
栄養改善加算 | 200単位加算(1月) | 200単位 | ||||
口腔機能向上加算 | 口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150単位加算(1月) | 150単位 | |||
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160単位加算(1月) | 160単位 | ||||
一体的サービス提供加算 | 480単位加算(1月) | 480単位 | ||||
サービス提供体制強化加算 | (1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | ①事業対象者・要支援1 | 88単位加算(1月) | 88単位 | ||
②事業対象者・要支援2 | 176単位加算(1月) | 176単位 | ||||
(2)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | ①事業対象者・要支援1 | 72単位加算(1月) | 72単位 | |||
②事業対象者・要支援2 | 144単位加算(1月) | 144単位 | ||||
(3)サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | ①事業対象者・要支援1 | 24単位加算(1月) | 24単位 | |||
②事業対象者・要支援2 | 48単位加算(1月) | 48単位 | ||||
生活機能向上連携加算 | 生活機能向上連携加算(Ⅰ)(3月に1回を限度) | 100単位加算(1月) | 100単位 | |||
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200単位加算(1月) | 200単位 | ||||
口腔栄養スクリーニング加算 | 口腔栄養スクリーニング加算(Ⅰ)(6月に1回を限度) | 20単位(1回) | 20単位 | |||
口腔栄養スクリーニング加算(Ⅱ)(6月に1回を限度) | 5単位(1回) | 5単位 | ||||
科学的介護推進体制加算 | 40単位 | 40単位 | ||||
介護職員処遇改善加算 | ①介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) +所定単位の92/1000 | |||||
②介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) +所定単位の90/1000 | ||||||
③介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) +所定単位の80/1000 | ||||||
④介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) +所定単位の64/1000 | ||||||
⑤介護職員等処遇改善加算(Ⅴ) | (一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) +所定単位の81/1000 | |||||
(二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) +所定単位の76/1000 | ||||||
(三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) +所定単位の79/1000 | ||||||
(四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) +所定単位の74/1000 | ||||||
(五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) +所定単位の65/1000 | ||||||
(六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) +所定単位の63/1000 | ||||||
(七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) +所定単位の56/1000 | ||||||
(八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) +所定単位の69/1000 | ||||||
(九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) +所定単位の54/1000 | ||||||
(十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) +所定単位の45/1000 | ||||||
(十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) +所定単位の53/1000 | ||||||
(十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) +所定単位の43/1000 | ||||||
(十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) +所定単位の44/1000 | ||||||
(十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) +所定単位の33/1000 | ||||||
第1号介護予防支援事業 | ケアマネジメント | 介護予防ケアマネジメント | 442単位(1月) | 442単位 | ||
初回加算 | 300単位 | |||||
委託連携加算 | 居宅介護支援事業所に委託する初回月に限る | 300単位 | ||||
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の1/100減算 | ▲4単位 | ||||
業務継続計画未実施減算 | 所定単位数の1/100減算 ※令和7年4月1日から適用する | ▲4単位 |
別表第3(第10条関係)
区分 | サービス種類 | 単位数 | 1単位の単価 | 利用料 |
第1号訪問事業 | 訪問介護相当サービス | 別表第2に定める単位数 | 厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示93号。以下「単価告示」という。)に規定する上富田町の地域区分における訪問介護の割合に10円を乗じて得た額 | 要綱第10条で算定された額の100分の10(法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の20、法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の30)に相当する額 |
第1号通所事業 | 通所介護相当サービス | 単価告示に規定する上富田町の地域区分における通所介護の割合に10円を乗じて得た額 | ||
緩和した基準によるサービス | 設定なし | 設定なし | 1回あたり300円 | |
短期集中型サービス | 負担なし | |||
第1号介護予防支援事業 | ケアマネジメントA | 別表第2に定める単位数 | 単価告示に規定する上富田町の地域区分における介護予防支援の割合に10円を乗じて得た額 | 負担なし |
ケアマネジメントB | 設定なし | 設定なし | 負担なし | |
ケアマネジメントC | 設定なし | 設定なし | 負担なし | |
その他生活支援サービス | 配食サービス | 設定なし | 設定なし | 上富田町と指定事業者が協議し決定した金額(原材料費実費相当分) |
別記第1号様式(第9条関係)
別記第2号様式(第9条関係)
別記第3号様式(第9条関係)